Enum 30127 "Shpfy Payment Trans. Type"
Shopify · Microsoft.Integration.Shopify
Across versions
- BC23-28not present
- BC29-30present
Shopify · Microsoft.Integration.Shopify · captioned “Shopify Payment Transcation Type” · BC29-30 · source at ea08af5e · facts from BC29
Properties
| Property | Value |
|---|---|
| Caption | Shopify Payment Transcation Type |
| Extensible | false |
Values
| Ordinal | Name | Caption | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | Unknown | ||
| 1 | Charge | Charge | |
| 2 | Refund | Refund | |
| 3 | Dispute | Dispute | |
| 4 | Reserve | Reserve | |
| 5 | Adjustment | Adjustment | |
| 6 | Credit | Credit | |
| 7 | Debit | Debit | |
| 8 | Payout | Payout | |
| 9 | Payout Failure | Payout Failure | |
| 10 | Payout Cancellation | Payout Cancellation | |
| 11 | Payment Refund | Payment Refund | |
| 12 | Shop Cash Credit | Shop Cash Credit | |
| 13 | Anomaly Debit | Anomaly Debit | |
| 14 | Anomaly Debit Reversal | Anomaly Debit Reversal | |
| 15 | Application Fee Refund | Application Fee Refund | |
| 16 | Balance Transfer Inbound | Balance Transfer Inbound | |
| 17 | Billing Debit | Billing Debit | |
| 18 | Billing Debit Reversal | Billing Debit Reversal | |
| 19 | Channel Credit | Channel Credit | |
| 20 | Channel Credit Reversal | Channel Credit Reversal | |
| 21 | Channel Promotion Credit | Channel Promotion Credit | |
| 22 | Channel Promotion Credit Reversal | Channel Promotion Credit Reversal | |
| 23 | Channel Transfer Credit | Channel Transfer Credit | |
| 24 | Channel Transfer Credit Reversal | Channel Transfer Credit Reversal | |
| 25 | Channel Transfer Debit | Channel Transfer Debit | |
| 26 | Channel Transfer Debit Reversal | Channel Transfer Debit Reversal | |
| 27 | Chargeback Fee | Chargeback Fee | |
| 28 | Chargeback Fee Refund | Chargeback Fee Refund | |
| 29 | Chargeback Hold | Chargeback Hold | |
| 30 | Chargeback Hold Release | Chargeback Hold Release | |
| 31 | Chargeback Protection Credit | Chargeback Protection Credit | |
| 32 | Chargeback Protection Credit Reversal | Chargeback Protection Credit Reversal | |
| 33 | Chargeback Protection Debit | Chargeback Protection Debit | |
| 34 | Chargeback Protection Debit Reversal | Chargeback Protection Debit Reversal | |
| 35 | Charge Adjustment | Charge Adjustment | |
| 36 | Collections Credit | Collections Credit | |
| 37 | Collections Credit Reversal | Collections Credit Reversal | |
| 38 | Customs Duty | Customs Duty | |
| 39 | Customs Duty Adjustment | Customs Duty Adjustment | |
| 40 | Dispute Reversal | Dispute Reversal | |
| 41 | Dispute Withdrawal | Dispute Withdrawal | |
| 42 | Import Tax | Import Tax | |
| 43 | Import Tax Adjustment | Import Tax Adjustment | |
| 44 | Marketplace Fee Credit | Marketplace Fee Credit | |
| 45 | Marketplace Fee Credit Reversal | Marketplace Fee Credit Reversal | |
| 46 | Markets Pro Credit | Markets Pro Credit | |
| 47 | Merchant Goodwill Credit | Merchant Goodwill Credit | |
| 48 | Merchant Goodwill Credit Reversal | Merchant Goodwill Credit Reversal | |
| 49 | Merchant To Merchant Credit | Merchant To Merchant Credit | |
| 50 | Merchant To Merchant Credit Reversal | Merchant To Merchant Credit Reversal | |
| 51 | Merchant To Merchant Debit | Merchant To Merchant Debit | |
| 52 | Merchant To Merchant Debit Reversal | Merchant To Merchant Debit Reversal | |
| 53 | Promotion Credit | Promotion Credit | |
| 54 | Promotion Credit Reversal | Promotion Credit Reversal | |
| 55 | Refund Adjustment | Refund Adjustment | |
| 56 | Refund Failure | Refund Failure | |
| 57 | Reserved Funds | Reserved Funds | |
| 58 | Reserved Funds Reversal | Reserved Funds Reversal | |
| 59 | Reserved Funds Withdrawal | Reserved Funds Withdrawal | |
| 60 | Risk Reversal | Risk Reversal | |
| 61 | Risk Withdrawal | Risk Withdrawal | |
| 62 | Seller Protection Credit | Seller Protection Credit | |
| 63 | Seller Protection Credit Reversal | Seller Protection Credit Reversal | |
| 64 | Shipping Label | Shipping Label | |
| 65 | Shipping Label Adjustment | Shipping Label Adjustment | |
| 66 | Shipping Label Adjustment Base | Shipping Label Adjustment Base | |
| 67 | Shipping Label Adjustment Surcharge | Shipping Label Adjustment Surcharge | |
| 68 | Shipping Other Carrier Charge Adjustment | Shipping Other Carrier Charge Adjustment | |
| 69 | Shipping Return To Origin Adjustment | Shipping Return To Origin Adjustment | |
| 70 | Shopify Collective Credit | Shopify Collective Credit | |
| 71 | Shopify Collective Credit Reversal | Shopify Collective Credit Reversal | |
| 72 | Shopify Collective Debit | Shopify Collective Debit | |
| 73 | Shopify Collective Debit Reversal | Shopify Collective Debit Reversal | |
| 74 | Shopify Source Credit | Shopify Source Credit | |
| 75 | Shopify Source Credit Reversal | Shopify Source Credit Reversal | |
| 76 | Shopify Source Debit | Shopify Source Debit | |
| 77 | Shopify Source Debit Reversal | Shopify Source Debit Reversal | |
| 78 | Shop Cash Billing Debit | Shop Cash Billing Debit | |
| 79 | Shop Cash Billing Debit Reversal | Shop Cash Billing Debit Reversal | |
| 80 | Shop Cash Campaign Billing Credit | Shop Cash Campaign Billing Credit | |
| 81 | Shop Cash Campaign Billing Credit Reversal | Shop Cash Campaign Billing Credit Reversal | |
| 82 | Shop Cash Campaign Billing Debit | Shop Cash Campaign Billing Debit | |
| 83 | Shop Cash Campaign Billing Debit Reversal | Shop Cash Campaign Billing Debit Reversal | |
| 84 | Advance | Advance | |
| 85 | Shop Cash Credit Reversal | Shop Cash Credit Reversal | |
| 86 | Shop Cash Refund Debit | Shop Cash Refund Debit | |
| 87 | Shop Cash Refund Debit Reversal | Shop Cash Refund Debit Reversal | |
| 88 | Stripe Fee | Stripe Fee | |
| 89 | Tax Adjustment Credit | Tax Adjustment Credit | |
| 90 | Tax Adjustment Credit Reversal | Tax Adjustment Credit Reversal | |
| 91 | Tax Adjustment Debit | Tax Adjustment Debit | |
| 92 | Tax Adjustment Debit Reversal | Tax Adjustment Debit Reversal | |
| 93 | Transfer | Transfer | |
| 94 | Transfer Cancel | Transfer Cancel | |
| 95 | Transfer Failure | Transfer Failure | |
| 96 | Transfer Refund | Transfer Refund | |
| 97 | VAT Refund Credit | VAT Refund Credit | |
| 98 | VAT Refund Credit Reversal | VAT Refund Credit Reversal | |
| 99 | Advance Funding | Advance Funding | |
| 100 | Anomaly Credit | Anomaly Credit | |
| 101 | Anomaly Credit Reversal | Anomaly Credit Reversal |
Ask your agent
Procedure bodies are not stored here (D10). For a procedure body or the calls of one procedure, ask bc-code-atlas (external, by Stefan Maron, MIT; default corpus w1-28), which the bc-observatory plugin connects: bcatlas_resolve_node(object_type: "enum", object_name: "Shpfy Payment Trans. Type"), then bcatlas_get_procedure_body or bcatlas_get_neighbors on the returned id.